نمرات-ریاضی مهندسی( نمره نهایی با در نظر گرفتن فعالیتهای کلاسی و ارفاق در نظر گرفته شده است.)


     
       
  میان ترم پایان ترم نمره نهایی
94236003   9.5 14.5 14.15
94236011   13 10.5 13.44
94236054   10 9.5 11.32
92236015   6.5 5 6.79
93236063   6 14 12.24
93236076   ---- غیبت جلسه 0
92213085   11 13 13.73
93236020   10.5 7 10.76
94236023   17 17 18.32
94236027   10.5 16 14.94
93236079   11.5 9 11.11
94236029   14 14.5 15.55
94236032   13 5.5 11.30
93236070   13.5 15 15.62
94236070   14 6.75 12.54
94236055   15 8 13.84
94236037   17.5 11.5 16.36
94236038   21 16.5 20.00
94236062   12 10 11.78
94236040   14.5 12.75 15.24
94236068   ---- غیبت جلسه 0.00
94236041   13 15.5 14.89
94236059   8.5 10 11.09
93236089   9.5 7.5 9.42
94236043   15 14.5 15.47
94236045   18 11.5 16.63
94236047   14.5 13 15.15
94236048   18.5 12 17.85
94236049   18.5 15.5 18.77
94236051   15 11.5 15.01
94236053   7 4.5 7.85
نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.